Formate
mini VR-Wall im 16:9-Format
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung brutto | 2560 x 1600 Pixel |
| Effektive Auflösung | Bruttoauflösung abzüglich 10% durch Verwendung von Soft-Edge-Blending |
| Darstellungsfläche | 3,53m x 1,98m |
| Abmaße Aufpro (B x H x T) | 3,69m x 2,67m x 0,62m |
| Abmaße Rückpro (B x H x T) | 3,69m x 2,67m x 0,54m |
| Abstand der Projektionsfläche von der Raumwand | 9cm |
| Pixelgröße | 1,5mm |
| Farbtiefe | 8 bit/RGB |
| Stereotechnologie | Shutter |
| Projektion | Aufprojektion und Rückprojektion |
| Projektionsmaterial | Aufprojektion: schwingungsgedämpfter flexibler Folienscreen, Rückprojektion: Rückprojektionsfolie |
| Helligkeit (summiert) | 4 x 2500 Ansi-Lumen |
| Blickwinkel | 85 Grad |
| Leuchtdichtefaktor | ca. 1,0 |
| Lichtquelle | Single Chip DLP Engine customized by 3DInsight DLP 1280 x 800 @120 Hz |
| Anzahl der Lightenginges | 4 |
| Lampentyp, Lebensdauer | UHP, 2500 Stunden |
| Kalibrierung | automatisch, kamerabasiert |
| Optional Zusätzliche Videoeingänge für die Mediensteuerung | 8x DVI single link oder 8x HDMI 1.3, 8x Display Port single link oder 8x VGA |
| Stromverbrauch | 2200 Watt |
| Gewicht | ca. 275 kg |
mini VR-Wall im 16:10-Format [nach oben scrollen]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung brutto | 2560 x 1600 Pixel |
| Effektive Auflösung | Bruttoauflösung abzüglich 10% durch Verwendung von Soft-Edge-Blending |
| Darstellungsfläche | 3,53m x 2,20m |
| Abmaße Aufpro (B x H x T) | 3,69m x 2,67m x 0,62m |
| Abmaße Rückpro (B x H x T) | 3,69m x 2,67m x 0,54m |
| Abstand der Projektionsfläche von der Raumwand | 9cm |
| Pixelgröße | 1,5mm |
| Farbtiefe | 8 bit/RGB |
| Stereotechnologie | Shutter |
| Projektion | Aufprojektion und Rückprojektion |
| Projektionsmaterial | Aufprojektion: schwingungsgedämpfter flexibler Folienscreen, Rückprojektion: Rückprojektionsfolie |
| Helligkeit (summiert) | 4 x 2500 Ansi-Lumen |
| Blickwinkel | 85 Grad |
| Leuchtdichtefaktor | ca. 1,0 |
| Lichtquelle | Single Chip DLP Engine customized by 3DInsight DLP 1280 x 800 @120 Hz |
| Anzahl der Lightenginges | 4 |
| Lampentyp, Lebensdauer | UHP, 2500 Stunden |
| Kalibrierung | automatisch, kamerabasiert |
| Optional Zusätzliche Videoeingänge für die Mediensteuerung | 8x DVI single link oder 8x HDMI 1.3 8x Display Port single link oder 8x VGA |
| Stromverbrauch | 2200 Watt |
| Gewicht | ca. 285 kg |
mini VR-Wall im Cinemascope-Format [nach oben scrollen]
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Auflösung brutto | 2560 x 1600 Pixel |
| Effektive Auflösung | Bruttoauflösung abzüglich 10% durch Verwendung von Soft-Edge-Blending |
| Darstellungsfläche | 5,30m x 2,25m |
| Abmaße Aufpro (B x H x T) | 5,46m x 2,98m x 0,64m |
| Abmaße Rückpro (B x H x T) | 3,69m x 2,67m x 0,54m |
| Abstand der Projektionsfläche von der Raumwand | 9cm |
| Pixelgröße | 1,5mm |
| Farbtiefe | 8 bit/RGB |
| Stereotechnologie | Shutter |
| Projektion | Aufprojektion und Rückprojektion |
| Projektionsmaterial | Aufprojektion: schwingungsgedämpfter flexibler Folienscreen, Rückprojektion: Rückprojektionsfolie |
| Helligkeit (summiert) | 6 x 2500 Ansi-Lumen |
| Blickwinkel | 85 Grad |
| Leuchtdichtefaktor | ca. 1,0 |
| Lichtquelle | Single Chip DLP Engine customized by 3DInsight |
| Anzahl der Lightenginges | 6 |
| Lampentyp, Lebensdauer | UHP, 2500 Stunden |
| Kalibrierung | automatisch, kamerabasiert |
| Optional Zusätzliche Videoeingänge für die Mediensteuerung | 6x DVI single link oder 6x HDMI 1.3 8x Display Port single link oder 9x VGA |
| Stromverbrauch | 2900 Watt |
| Gewicht | ca. 385 kg |
Alle Datenblätter finden Sie auch in unseren Downloads.
VR-Cave
Das einzigartige Gefühl von Realität wird perfekt in der mini VR-Cave simuliert. Hierbei werden drei Walls im „U“ aufgestellt, die Grundfläche der Cave beträgt gerade 4,4 x 4,1 m. Durch die geringe Latenzzeit von einem Frame, eignet sich die mini VR-Wall in dieser Anordnung uneingeschränkt z.B. für den Einsatz als Simulator.
Sonderformate
Bei Bedarf kann das Format der mini VR-Wall individuell angepasst werden. Für spezielle Lösungen, die an Ihre räumlichen Gegebenheiten angepasst sind, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
